Europamesterskab F5B 2009 - Referat
Sidst opdateret: 30. januar 2010 (kontaktperson: Peter Bech)
Referat:
Super konkurrence, super flyveforhold, supert vejr, supert land, super søde og flinke folk.
Resultater:
Landskamp for hold:
- Italien (17.713 point)
- Østrig (17.698 point)
- Rusland (17.275 point)
- Danmark (16939 point)
- Polen (16.202 point)
- Schweitz (5.954 point)
Individuelt:
| No | Name | CH | Info | K | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | St | Zeit | Mot | LP | Pun | Prom | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Frattini Remo | 240 | ITA | 45 | 9.58 | 0 | 30 | 1078 | 992.6 | 45 | 9.59 | 1 | 30 | 1078 | 990.8 | 48 | 6.31 | 1 | 0 | 870 | 785.9 | 45 | 9.57 | 0 | 30 | 1077 | 991.7 | 48 | 10.03 | 3 | 30 | 1104 | 1000.0 | 46 | 10.03 | 1 | 30 | 1086 | 1000.0 | 47 | 10.04 | 2 | 30 | 1094 | 995.5 | 5970.6 | |
| 2 | Starzinger Johannes | 240 | AUT | 45 | 10.03 | 3 | 10 | 1054 | 970.5 | 46 | 10.01 | 1 | 30 | 1088 | 1000.0 | 48 | 9.59 | 2 | 30 | 1107 | 1000.0 | 44 | 9.58 | 1 | 20 | 1057 | 973.3 | 47 | 9.58 | 2 | 30 | 1096 | 992.8 | 46 | 10.02 | 2 | 20 | 1076 | 990.8 | 47 | 10.01 | 0 | 30 | 1099 | 1000.0 | 5956.9 | |
| 3 | Wackerlin Thomas | 240 | SUI | 46 | 9.58 | 3 | 30 | 1085 | 999.1 | 46 | 9.57 | 2 | 30 | 1085 | 997.2 | 46 | 10.00 | 0 | 30 | 1090 | 984.6 | 45 | 10.00 | 0 | 30 | 1080 | 994.5 | 45 | 9.58 | 0 | 30 | 1078 | 976.4 | 45 | 9.56 | 1 | 30 | 1075 | 989.9 | 46 | 10.00 | 3 | 30 | 1087 | 989.1 | 5954.4 | |
| 4 | Cavaggioni Piermario | 82 | ITA | 44 | 9.58 | 0 | 20 | 1058 | 974.2 | 46 | 10.00 | 2 | 30 | 1088 | 1000.0 | 44 | 10.01 | 0 | 30 | 1069 | 965.7 | 44 | 10.00 | 0 | 30 | 1070 | 985.3 | 45 | 10.02 | 2 | 30 | 1076 | 974.6 | 45 | 9.59 | 0 | 30 | 1079 | 993.6 | 44 | 10.00 | 0 | 30 | 1070 | 973.6 | 5901.3 | |
| 5 | Anashin Sergey | 240 | RUS | 46 | 9.59 | 0 | 10 | 1069 | 984.3 | 46 | 9.57 | 1 | 30 | 1086 | 998.2 | 46 | 9.57 | 2 | 30 | 1085 | 980.1 | 46 | 9.58 | 0 | 20 | 1078 | 992.6 | 44 | 7.56 | 3 | 30 | 943 | 854.2 | 45 | 9.59 | 0 | 20 | 1069 | 984.3 | 43 | 9.57 | 0 | 20 | 1047 | 952.7 | 5892.2 | |
| 6 | Waser Karl | 240 | AUT | 46 | 10.01 | 3 | 30 | 1086 | 1000.0 | 44 | 9.58 | 0 | 30 | 1068 | 981.6 | 43 | 9.57 | 4 | 30 | 1053 | 951.2 | 46 | 9.58 | 2 | 30 | 1086 | 1000.0 | 45 | 10.01 | 4 | 30 | 1075 | 973.7 | 43 | 10.02 | 1 | 30 | 1057 | 973.3 | 42 | 10.01 | 2 | 30 | 1047 | 952.7 | 5881.3 | |
| 7 | Freudenthaler Rudolf | 66 | AUT | 43 | 10.00 | 4 | 30 | 1056 | 972.4 | 44 | 9.59 | 0 | 30 | 1069 | 982.5 | 45 | 9.20 | 3 | 0 | 1007 | 909.7 | 44 | 10.00 | 2 | 30 | 1068 | 983.4 | 45 | 10.01 | 1 | 30 | 1078 | 976.4 | 43 | 10.01 | 1 | 30 | 1058 | 974.2 | 44 | 10.01 | 1 | 30 | 1068 | 971.8 | 5860.7 | |
| 8 | Mossa Alessandro | 85 | ITA | 45 | 10.01 | 3 | 20 | 1066 | 981.6 | 41 | 10.00 | 1 | 30 | 1039 | 955.0 | 45 | 9.59 | 5 | 30 | 1074 | 970.2 | 45 | 9.58 | 1 | 30 | 1077 | 991.7 | 43 | 10.03 | 0 | 30 | 1057 | 957.4 | 44 | 10.03 | 2 | 30 | 1065 | 980.7 | 43 | 10.02 | 3 | 30 | 1055 | 960.0 | 5841.6 | |
| 9 | Sobakin Sergey | 240 | RUS | 42 | 10.00 | 2 | 30 | 1048 | 965.0 | 43 | 10.02 | 3 | 30 | 1055 | 969.7 | 43 | 9.57 | 2 | 30 | 1055 | 953.0 | 43 | 9.58 | 1 | 30 | 1057 | 973.3 | 43 | 10.01 | 1 | 30 | 1058 | 958.3 | 42 | 9.59 | 3 | 30 | 1046 | 963.2 | 42 | 8.04 | 2 | 10 | 912 | 829.8 | 5782.5 | |
| 10 | Alkaersig Jeppe | 62 | DEN | 40 | 9.59 | 3 | 30 | 1026 | 944.8 | 42 | 10.02 | 2 | 30 | 1046 | 961.4 | 40 | 9.59 | 2 | 30 | 1027 | 927.7 | 41 | 9.59 | 2 | 30 | 1037 | 954.9 | 40 | 10.00 | 4 | 30 | 1026 | 929.3 | 42 | 9.56 | 5 | 30 | 1041 | 958.6 | 41 | 10.01 | 7 | 30 | 1032 | 939.0 | 5688.0 | |
| 11 | Persson Tommy | 281 | DEN | 40 | 9.57 | 2 | 30 | 1025 | 943.8 | 41 | 9.56 | 2 | 30 | 1034 | 950.4 | 40 | 10.00 | 7 | 30 | 1023 | 924.1 | 43 | 9.59 | 0 | 30 | 1059 | 975.1 | 41 | 9.59 | 1 | 30 | 1038 | 940.2 | 40 | 10.00 | 2 | 20 | 1018 | 937.4 | 38 | 10.02 | 2 | 30 | 1006 | 915.4 | 5671.0 | |
| 12 | Romanenko Michael | 240 | RUS | 41 | 10.00 | 2 | 30 | 1038 | 955.8 | 44 | 9.49 | 0 | 20 | 1049 | 964.2 | 45 | 7.28 | 4 | 10 | 904 | 816.6 | 44 | 9.59 | 6 | 10 | 1043 | 960.4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 43 | 10.02 | 2 | 20 | 1046 | 963.2 | 42 | 9.59 | 5 | 20 | 1034 | 940.9 | 5601.1 | |
| 13 | Bech Peter | 70 | DEN | 33 | 9.58 | 4 | 20 | 944 | 869.2 | 40 | 9.58 | 3 | 30 | 1025 | 942.1 | 37 | 10.00 | 4 | 20 | 986 | 890.7 | 40 | 10.00 | 2 | 20 | 1018 | 937.4 | 38 | 10.01 | 3 | 30 | 1006 | 911.2 | 42 | 10.01 | 4 | 30 | 1045 | 962.2 | 40 | 10.00 | 0 | 30 | 1030 | 937.2 | 5580.8 | |
| 14 | Ochman Jan | 182 | POL | 36 | 9.59 | 3 | 30 | 986 | 907.9 | 37 | 9.59 | 0 | 30 | 999 | 918.2 | 34 | 10.06 | 3 | 30 | 961 | 868.1 | 37 | 10.03 | 4 | 30 | 993 | 914.4 | 37 | 10.01 | 6 | 30 | 993 | 899.5 | 39 | 10.05 | 6 | 30 | 1009 | 929.1 | 35 | 10.00 | 8 | 30 | 972 | 884.4 | 5453.5 | |
| 15 | Porbeski Grzegorz | 76 | POL | 37 | 9.56 | 6 | 0 | 960 | 884.0 | 36 | 9.48 | 1 | 30 | 977 | 898.0 | 37 | 9.59 | 4 | 10 | 975 | 880.8 | 38 | 9.59 | 3 | 30 | 1006 | 926.3 | 38 | 10.07 | 3 | 10 | 980 | 887.7 | 40 | 10.00 | 0 | 30 | 1030 | 948.4 | 38 | 9.57 | 1 | 0 | 976 | 888.1 | 5432.5 | |
| 16 | Salamon Michal | 72 | POL | 35 | 9.56 | 4 | 20 | 962 | 885.8 | 35 | 9.56 | 3 | 20 | 963 | 885.1 | 35 | 10.02 | 3 | 20 | 965 | 871.7 | 39 | 8.19 | 7 | 30 | 912 | 839.8 | 36 | 9.56 | 5 | 20 | 971 | 879.5 | 36 | 9.55 | 7 | 20 | 968 | 891.3 | 37 | 9.58 | 5 | 30 | 993 | 903.5 | 5316.9 |
