Lindtorp 2011 Referat
Sidst opdateret: 11. juni 2011 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)
Resultater:
Lindtorp 2011
F5B
| Rank | Name | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 3000,00 | 985,63 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Persson, Tommy | 2935,29 | 1000,00 | 975,29 | 953,92 | 960,00 |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 2786,86 | 944,44 | 907,79 | 883,87 | 934,63 |
| 4 | Bech, Peter | 2744,00 | 933,91 | 907,79 | 902,30 | 0,00 |
| 5 | Møller, Ole Hald | 2542,92 | 822,80 | 844,11 | 828,57 | 870,24 |
Round 1
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Persson, Tommy | 1000,00 | 1044 | 42 | 10:04 | 2 | 30 | |
| 2 | Alkærsig, Jeppe | 985,63 | 1029 | 42 | 10:09 | 2 | 20 | * |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 944,44 | 986 | 37 | 10:08 | 6 | 30 | |
| 4 | Bech, Peter | 933,91 | 975 | 35 | 10:00 | 5 | 30 | |
| 5 | Møller, Ole Hald | 822,80 | 859 | 26 | 09:47 | 8 | 20 | * |
Round 2
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1052 | 43 | 09:57 | 5 | 30 | |
| 2 | Persson, Tommy | 975,29 | 1026 | 40 | 10:01 | 3 | 30 | |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 907,79 | 955 | 36 | 09:42 | 7 | 20 | |
| 4 | Bech, Peter | 907,79 | 955 | 37 | 09:51 | 6 | 0 | |
| 5 | Møller, Ole Hald | 844,11 | 888 | 28 | 10:08 | 4 | 20 |
Round 3
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1085 | 46 | 10:00 | 5 | 30 | |
| 2 | Persson, Tommy | 953,92 | 1035 | 42 | 10:01 | 4 | 20 | * |
| 3 | Bech, Peter | 902,30 | 979 | 36 | 10:00 | 1 | 20 | |
| 4 | Jensen, Joachim Bo | 883,87 | 959 | 35 | 09:52 | 3 | 20 | * |
| 5 | Møller, Ole Hald | 828,57 | 899 | 29 | 10:05 | 6 | 20 |
Round 4
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1025 | 40 | 09:59 | 4 | 30 | |
| 2 | Persson, Tommy | 960,00 | 984 | 36 | 10:02 | 4 | 30 | |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 934,63 | 958 | 35 | 09:56 | 8 | 20 | |
| 4 | Møller, Ole Hald | 870,24 | 892 | 28 | 09:58 | 6 | 20 | |
| 5 | Bech, Peter | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
Hotliner intro
| Rank | Name | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 2791,10 | 889,56 | 943,03 | 938,98 | 909,09 |
Round 1
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 833 | 23 | 10:02 | 25 | 30 | * |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 889,56 | 741 | 16 | 10:10 | 39 | 30 | * |
Round 2
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 825 | 24 | 09:51 | 26 | 20 | |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 943,03 | 778 | 18 | 09:55 | 27 | 30 |
Round 3
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 803 | 21 | 09:55 | 32 | 30 | |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 938,98 | 754 | 16 | 09:59 | 35 | 30 |
Round 4
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 825 | 22 | 09:58 | 23 | 30 | |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 909,09 | 750 | 16 | 09:55 | 35 | 30 |
