Vordingborg 2011 Referat
Sidst opdateret: 20. maj 2011 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)
Billeder (under HMK klub tur > 2011-04-30 Vordingborg):
http://haslevmodelflyveklub.dk/Sider/Photos.html
Resultater:
Vordingborg 2011
F5B
| Rank | Name | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 997,09 |
| 2 | Persson, Tommy | 2943,09 | 975,56 | 961,00 | 967,53 | 1000,00 |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 2916,18 | 946,43 | 955,43 | 967,53 | 993,22 |
| 4 | Bech, Peter | 2896,05 | 904,14 | 923,86 | 979,94 | 992,25 |
| 5 | Pedersen, Niels Erik | 2700,30 | 958,65 | 924,79 | 0,00 | 816,86 |
| 6 | Møller, Ole Hald | 2621,67 | 846,80 | 851,44 | 874,88 | 895,35 |
Round 1
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1064 | 44 | 10:02 | 4 | 30 | |
| 2 | Persson, Tommy | 975,56 | 1038 | 41 | 10:00 | 2 | 30 | |
| 3 | Pedersen, Niels Erik | 958,65 | 1020 | 40 | 09:55 | 5 | 30 | |
| 4 | Jensen, Joachim Bo | 946,43 | 1007 | 40 | 10:06 | 7 | 20 | * |
| 5 | Bech, Peter | 904,14 | 962 | 36 | 10:04 | 4 | 10 | * |
| 6 | Møller, Ole Hald | 846,80 | 901 | 28 | 10:03 | 6 | 30 | * |
Round 2
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1077 | 45 | 10:00 | 3 | 30 | |
| 2 | Persson, Tommy | 961,00 | 1035 | 41 | 10:01 | 4 | 30 | * |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 955,43 | 1029 | 42 | 10:08 | 3 | 20 | |
| 4 | Pedersen, Niels Erik | 924,79 | 996 | 38 | 10:00 | 4 | 20 | |
| 5 | Bech, Peter | 923,86 | 995 | 37 | 09:58 | 3 | 30 | |
| 6 | Møller, Ole Hald | 851,44 | 917 | 31 | 10:02 | 11 | 20 |
Round 3
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1047 | 42 | 10:00 | 3 | 30 | |
| 2 | Bech, Peter | 979,94 | 1026 | 40 | 09:59 | 3 | 30 | |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 967,53 | 1013 | 39 | 09:56 | 3 | 30 | |
| 4 | Persson, Tommy | 967,53 | 1013 | 39 | 10:01 | 6 | 30 | |
| 5 | Møller, Ole Hald | 874,88 | 916 | 30 | 09:56 | 10 | 30 | |
| 6 | Pedersen, Niels Erik | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
Round 4
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Persson, Tommy | 1000,00 | 1032 | 41 | 09:58 | 6 | 30 | |
| 2 | Alkærsig, Jeppe | 997,09 | 1029 | 40 | 10:00 | 1 | 30 | * |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 993,22 | 1025 | 41 | 09:56 | 1 | 20 | |
| 4 | Bech, Peter | 992,25 | 1024 | 40 | 09:58 | 4 | 30 | |
| 5 | Møller, Ole Hald | 895,35 | 924 | 30 | 09:57 | 3 | 30 | |
| 6 | Pedersen, Niels Erik | 816,86 | 843 | 42 | 06:40 | 7 | 30 |
Hotliner intro
| Rank | Name | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 2718,80 | 827,59 | 924,34 | 907,62 | 886,84 |
Round 1
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 812 | 21 | 10:01 | 27 | 30 | * |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 827,59 | 672 | 12 | 10:03 | 55 | 10 | * |
Round 2
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 793 | 20 | 09:59 | 26 | 20 | |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 924,34 | 733 | 18 | 09:50 | 37 | 0 |
Round 3
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 801 | 22 | 09:56 | 25 | 10 | |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 907,62 | 727 | 15 | 09:48 | 41 | 30 |
Round 4
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Bentsen, Jørgen | 1000,00 | 813 | 22 | 09:56 | 33 | 30 | |
| 2 | Hasbo-Pihl, Peter | 886,84 | 721 | 16 | 09:52 | 51 | 20 |
