Silkeborg 2012 Referat
Sidst opdateret: 10. juni 2012 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)
Billeder:
Resultater:
Silkeborg 2012
F5B
| Rank | Name | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 910,52 | 1000,00 |
| 2 | Persson, Tommy | 2966,36 | 948,89 | 996,10 | 1000,00 | 970,26 |
| 3 | Møller, Ole Hald | 2826,35 | 920,93 | 925,93 | 914,45 | 979,49 |
| 4 | Hasbo-Pihl, Peter | 2245,98 | 855,35 | 884,99 | 0,00 | 505,64 |
| 5 | Jensen, Joachim Bo | 1921,57 | 951,78 | 969,79 | 0,00 | 0,00 |
Round 1
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1037 | 41 | 10:02 | 1 | 30 | |
| 2 | Jensen, Joachim Bo | 951,78 | 987 | 37 | 10:08 | 5 | 30 | |
| 3 | Persson, Tommy | 948,89 | 984 | 37 | 10:00 | 6 | 20 | * |
| 4 | Møller, Ole Hald | 920,93 | 955 | 33 | 09:59 | 4 | 30 | |
| 5 | Hasbo-Pihl, Peter | 855,35 | 887 | 27 | 09:49 | 2 | 30 |
Round 2
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 1026 | 40 | 09:59 | 3 | 30 | |
| 2 | Persson, Tommy | 996,10 | 1022 | 40 | 10:04 | 4 | 30 | |
| 3 | Jensen, Joachim Bo | 969,79 | 995 | 37 | 10:03 | 2 | 30 | |
| 4 | Møller, Ole Hald | 925,93 | 950 | 34 | 09:52 | 2 | 20 | |
| 5 | Hasbo-Pihl, Peter | 884,99 | 908 | 31 | 09:47 | 9 | 20 |
Round 3
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Persson, Tommy | 1000,00 | 1017 | 39 | 10:00 | 3 | 30 | |
| 2 | Møller, Ole Hald | 914,45 | 930 | 31 | 09:54 | 4 | 30 | * |
| 3 | Alkærsig, Jeppe | 910,52 | 926 | 40 | 08:20 | 4 | 30 | * |
| 4 | Jensen, Joachim Bo | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 5 | Hasbo-Pihl, Peter | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
Round 4
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Alkærsig, Jeppe | 1000,00 | 975 | 35 | 10:01 | 4 | 30 | |
| 2 | Møller, Ole Hald | 979,49 | 955 | 33 | 10:02 | 3 | 30 | |
| 3 | Persson, Tommy | 970,26 | 946 | 33 | 10:00 | 4 | 20 | |
| 4 | Hasbo-Pihl, Peter | 505,64 | 493 | 28 | 03:05 | 2 | 30 | |
| 5 | Jensen, Joachim Bo | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
Hotliner intro
| Rank | Name | Total | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
| 1 | Jakobsen, Rasmus | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Rasmussen, Jonas Weber | 65,10 | 65,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Round 1
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Jakobsen, Rasmus | 1000,00 | 768 | 19 | 10:07 | 35 | 20 | |
| 2 | Rasmussen, Jonas Weber | 65,10 | 50 | 5 | 00:00 | 0 | 0 |
Round 2
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Jakobsen, Rasmus | 1000,00 | 738 | 19 | 09:39 | 31 | 0 | |
| 2 | Rasmussen, Jonas Weber | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
Round 3
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Rasmussen, Jonas Weber | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 2 | Jakobsen, Rasmus | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 |
Round 4
| Round rank | Name | Relative | Actual | Legs | Duration | Motor | Landing | Discard |
| 1 | Rasmussen, Jonas Weber | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | |
| 2 | Jakobsen, Rasmus | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | * |
