Langstrup 2017 Referat
Sidst opdateret: 21. august 2017 (kontaktperson: Jeppe Alkærsig)
Langstrup - 19-08-2017
F5B
Plac | Navn | Total | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 |
1 | Jeppe Alkærsig | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
2 | Tommy Persson | 2925,63 | 961,57 | 996,28 | 967,71 | 961,64 |
3 | Jørgen Bentsen | 2880,08 | 976,57 | 996,28 | 0,00 | 907,23 |
4 | Michael Sandvad | 2852,39 | 964,39 | 949,81 | 938,19 | 901,87 |
5 | Joachim Bo Jensen | 2846,61 | 947,52 | 952,60 | 946,49 | 908,12 |
6 | Jonas Weber Rasmussen | 2591,98 | 880,04 | 842,94 | 869,00 | 729,71 |
Runde 1
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1067 | 44 | 10:03 | 0 | 30 | 1617 | 0 | * |
2 | Jørgen Bentsen | 976,57 | 1042 | 43 | 10:00 | 6 | 30 | 1694 | 0 | |
3 | Michael Sandvad | 964,39 | 1029 | 42 | 09:57 | 6 | 30 | 1727 | 0 | |
4 | Tommy Persson | 961,57 | 1026 | 45 | 09:58 | 4 | 20 | 1840 | 0 | * |
5 | Joachim Bo Jensen | 947,52 | 1011 | 42 | 10:09 | 0 | 0 | 1631 | 0 | |
6 | Jonas Weber Rasmussen | 880,04 | 939 | 32 | 09:58 | 3 | 30 | 1750 | 0 |
Runde 2
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1076 | 46 | 09:59 | 1 | 20 | 1579 | 0 | |
2 | Jørgen Bentsen | 996,28 | 1072 | 45 | 09:58 | 2 | 30 | 1665 | 0 | |
3 | Tommy Persson | 996,28 | 1072 | 45 | 09:58 | 2 | 30 | 1613 | 0 | |
4 | Joachim Bo Jensen | 952,60 | 1025 | 43 | 10:07 | 5 | 20 | 1761 | 0 | |
5 | Michael Sandvad | 949,81 | 1022 | 43 | 09:59 | 6 | 30 | 1808 | 0 | |
6 | Jonas Weber Rasmussen | 842,94 | 907 | 35 | 09:41 | 8 | 0 | 1750 | 0 |
Runde 3
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1084 | 46 | 09:57 | 1 | 30 | 1544 | 0 | |
2 | Tommy Persson | 967,71 | 1049 | 44 | 10:04 | 3 | 30 | 1774 | 0 | |
3 | Joachim Bo Jensen | 946,49 | 1026 | 43 | 10:01 | 1 | 0 | 1714 | 0 | |
4 | Michael Sandvad | 938,19 | 1017 | 41 | 09:56 | 3 | 20 | 1649 | 0 | |
5 | Jonas Weber Rasmussen | 869,00 | 942 | 33 | 10:00 | 6 | 30 | 1750 | 0 | |
6 | Jørgen Bentsen | 0,00 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | * |
Runde 4
Runde plac | Navn | Relativ | Point | Ben | Varighed | Motor | Landing | Energi | Straf | Smid væk |
1 | Jeppe Alkærsig | 1000,00 | 1121 | 50 | 09:57 | 2 | 30 | 1695 | 0 | |
2 | Tommy Persson | 961,64 | 1078 | 45 | 10:02 | 0 | 30 | 1585 | 0 | |
3 | Joachim Bo Jensen | 908,12 | 1018 | 43 | 10:02 | 2 | 30 | 1852 | 0 | * |
4 | Jørgen Bentsen | 907,23 | 1017 | 47 | 10:01 | 7 | 30 | 1934 | 0 | |
5 | Michael Sandvad | 901,87 | 1011 | 40 | 10:00 | 5 | 30 | 1763 | 0 | * |
6 | Jonas Weber Rasmussen | 729,71 | 818 | 34 | 08:04 | 2 | 0 | 1750 | 0 | * |