• 5. februar 2012

Oversigt over Tegninger

RC tegninger der har været bragt i Modelflyvenyt 

 

År Nr Navn Vingefang i cm Type Drivkraft
1982 2 Fladfisken 86 deltaplan 2,5 ccm
1982 6 JK 82 154 vinge til skrænt
1983 1 Tryk 16 72 kunstflyvning 1,5 ccm
1983 2 Grokker 90 sportsfly 0,8-1 ccm
1983 3 Star 200 200 svæver
1983 6 KZ II 175 skala 10 ccm
1984 1 Virus 86 kunstflyvning 1,8-2,5 ccm
1984 2 Little Wing 101 vinge 0,8 ccm skrænt
1984 3 Piv 49 Sportsfly 0,2-0,5 ccm
1984 3 Stradivarius 100 biplan 3,5-4 ccm
1984 4 Spirrevip 56 race 0,5 ccm
1985 3 Vixen 60 canard 1 ccm
1985 6 Klubbens 2-m 200 svæver
1986 1 Gipsy Moth (Fløjte Marie) 118 skala 2,5-3,5 ccm
1986 3 Tjuk 100 HLG svæver
1987 1 Guggi 80 sportsfly 0,8-1 ccm
1987 6 Monnet Moni (Grønært) 63 skala 0,5-0,8 ccm
1989 6 S.E.5a 150 skala 6,5 ccm
1990 1 KZ II Træner 170 skala 11 ccm
1991 2 Merlin 122 svæver
1991 6 Draken 80 deltaplan 3,4-4,5 ccm
1992 6 M.M. Super Mikro II 64 svæver
1993 4 Nero Seamaster 150 amfibie 5-10 ccm
1993 6 Hawker Tempest V 131 skala 7,5 ccm
1994 2 P51 a,b og c Mustang 134 skala 7,5 ccm
1994 6 C 130 Hercules 189 skala 4 x Speed 400
1994 6 Focke Wulff 190 D 139 skala 7,5 ccm
1995 2 Aircobra 88 dogfighter 2 ccm
1995 2 Lollipop 240 elsvæver Speed 600 o.a.
1995 4 Von Strohm 110 sportsfly Speed 400 m gear
1995 6 Avro Lancaster 182 skala 4 x Speed 400
1996 3 El á Stick 106 sportsfly Speed 600 o.a.
1996 6 Sea Hawk 100 sportsfly Speed 500 o.a.
2000 2 Trækdyret 180 slæbefly 38 ccm
2000 2 Fjergfis 120 vinge Speed 400 skrænt
2000 3 Dogme 110 autogyro 4 ccm
2000 4 Pibros 80 vinge Speed 400
2000 5 Vindstyrke 12 150 skræntsvæver
2001 2 Spunser 100 vinge Speed 400
2001 5 Indefis 100 vinge MPX 150 BB
Deltegninger
1986 4 Corsairvinge til Kobra 20 B
1989 4 Kobra Sonet - konvertering af Kobra 20 til 2 x 3,5 ccm
2001 4 Krængeror/flaps til Terry
Listen er udarbejdet af Lars Pilegaard

RC-tegninger der har kunnet købes hos Modelflyvning Danmarks sekretariat 
År Nummer Navn Vingefang i cm Bemærkninger Motor
? ? KZ-III skala 1:6 restlager ?
1983 2 Grokker 90 ribbevinger 0,8-1 ccm
1983 4 Katana 141 begyndermodel 3-5 ccm
1985 3 SMT-Vidunge 121 3,4-4,5 ccm
1986 1 Fløjte Marie 118 skala 2,5-3,5 ccm
1986 2 Dart 2
1986 3 Tjuk 100 HLG -
1986 4 Kobra 73 restlager ?
1986 4 Super Kobra 68 0,8 ccm
1987 3 Spitfire (modificeret) 160 skala - Tore Paulsen 6,5-10 ccm
1987 4 J-21 74 restlager 0,8 ccm
1987 5 Spitfire Mk IX 162 skala  10 ccm
1988 4 Star 180 begyndermodel ?
1989 1 S.E. 5a 150 skala 6,5 ccm
1989 1 Ellert 142 ?
1990 1 KZ-II Træner skala 1:6 restlager 11,5 4t.
1990 6 KZ-I skala 1:6 restlager ?
1991 1 KZ_VIII skala 1:5,4 restlager 4,8 ccm 4t.
1991 6 Draken 80 3,5 ccm
1992 3 KZ-II Kupe skala 1:6 restlager ?
1992 5 Kamilla 180 begyndermodel 4 ccm
1993 5 Sequel 102 skræntmodel 
1993 6 Hawker Tempest 131 skala 7,5 ccm
1994 2 P 51 A Mustang 134 skala  7,5 ccm
1994 5 Fokker E III skala 
1994 6 Focke Wulff-190 139 skala  7,5 ccm
1995 2 Lollipop 240 elsvæver Fra Sp 600
1996 2 El á Stick 110 el Sp 600
1996 3 2 Much 199 termik
1998 4 KZ-III skala 1:4 ?
2000 5 Vindstyrke 12 200 skræntsvæver
2003 6 Fieseler Storch 170 skala AXI 2014
2004 2 Kobra 20 ELP 110 el + brændstof

 

Ønsker du en tegning er du velkommen til at kontakte Sekretariatet eller prøve at skrive på vores Forum.

Sekretariatet ligger ikke med tegninger mere. Desværre gik mange tabt ved en vandskade og da efterspørgslen ikke er stor genoptrykkes de ikke.

Derfor kan det være en rigtig god ide at spørge på Forum om der er en venlig sjæl man kan låne en tegning af og evt selv kopiere den (til eget brug)